Apartamenty na Łazarzu, to projekt powstający w centrum Poznania. Trzy nowe budynki z mieszkaniami od kawalerek po apartamenty 4 pokojowe z przestronnymi balkonami lub ogródkiem.
Proste formy i ponadczasowa architektura, to kluczowy element, który sprawi, że wracając do domu na Twojej twarzy zawsze będzie gościć uśmiech.
Apartamenty na Łazarzu to doskonały produkt inwestycyjny dla osób poszukujących możliwości na ulokowanie swojego kapitału. Bliskość MTP, dworca centralnego i rozbudowanego węzła komunikacyjnego z całym Poznaniem to kluczowe atuty tej nieruchomości, które sprawią, że inwestujący szybko znajdą chętnych na wynajem lokalu właśnie w tej lokalizacji.
Ponadto w sąsiedztwie inwestycje miejskie poprawiające jakość życia. Urok okolicy poznańskich, malowniczych kamieniczek połączonych z nową zabudową.
10 szkół i 10 przedszkoli w promieniu do 1,5 km od inwestycji.
Poznań Główny, centralny dworzec miasta w zasięgu 5 minut jazdy samochodem, lub Dworzec Zachodni w odlegości 600 metrów.
Parki w zasięgu od 5 do 30 minut spacerem, w tym park Jana Kasprowicza i Palmiarnia Poznańska.
Mniej niż 3 kilometry. Taka odległość dzieli od ścisłego centrum Poznania.
12 minut samochodem. Tyle czasu potrzeba by dotrzeć do drogi nr 433, którą łatwo można dotrzeć do autostrady A2.
W promieniu 1 kilometra znajdują się liczne restauracje, sklepy i apteki.
Nie udało się załadować mieszkań
Budynek | Piętro | Numer mieszkania | Powierzchnia [m2] | Ilość pokoi | Dodatkowa przestrzeń [m2] | Status | Plan mieszkania | Cena [zł] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budynek: A | Piętro: 0 | Numer mieszkania: 1 | Powierzchnia: 36.36m2 | Ilość pokoi: 1 | Dodatkowa przestrzeń: - | Status: Wolne | Plan mieszkania: Zobacz plan | Cena: 483 816.56zł |
Budynek: A | Piętro: 1 | Numer mieszkania: 1 | Powierzchnia: 53.91m2 | Ilość pokoi: 2 | Dodatkowa przestrzeń: Balkon - 6.7m2 | Status: Sprzedane | Plan mieszkania: Zobacz plan | Cena: - |
Budynek: A | Piętro: 1 | Numer mieszkania: 2 | Powierzchnia: 38.31m2 | Ilość pokoi: 2 | Dodatkowa przestrzeń: - | Status: Sprzedane | Plan mieszkania: Zobacz plan | Cena: - |
Budynek: A | Piętro: 2 | Numer mieszkania: 3 | Powierzchnia: 53.91m2 | Ilość pokoi: 3 | Dodatkowa przestrzeń: Balkon - 6.7m2 | Status: Sprzedane | Plan mieszkania: Zobacz plan | Cena: - |
Budynek: A | Piętro: 2 | Numer mieszkania: 4 | Powierzchnia: 38.31m2 | Ilość pokoi: 2 | Dodatkowa przestrzeń: - | Status: Sprzedane | Plan mieszkania: Zobacz plan | Cena: - |
Budynek: A | Piętro: 3 | Numer mieszkania: 5 | Powierzchnia: 53.91m2 | Ilość pokoi: 3 | Dodatkowa przestrzeń: Balkon - 6.7m2 | Status: Sprzedane | Plan mieszkania: Zobacz plan | Cena: 548 534.00zł |
Budynek: A | Piętro: 3 | Numer mieszkania: 6 | Powierzchnia: 38.31m2 | Ilość pokoi: 2 | Dodatkowa przestrzeń: - | Status: Sprzedane | Plan mieszkania: Zobacz plan | Cena: - |
Budynek: A | Piętro: 4 | Numer mieszkania: 7 | Powierzchnia: 52.91m2 | Ilość pokoi: 3 | Dodatkowa przestrzeń: Balkon - 6.7m2 | Status: Wolne | Plan mieszkania: Zobacz plan | Cena: - |
Budynek: A | Piętro: 4 | Numer mieszkania: 8 | Powierzchnia: 37.15m2 | Ilość pokoi: 1 | Dodatkowa przestrzeń: - | Status: Wolne | Plan mieszkania: Zobacz plan | Cena: 391 078.05zł |
Budynek: B | Piętro: 0 | Numer mieszkania: 1 | Powierzchnia: 39.47m2 | Ilość pokoi: 2 | Dodatkowa przestrzeń: Ogródek - 52.35m2 | Status: Wolne | Plan mieszkania: Zobacz plan | Cena: 448 931.78zł |
Budynek: B | Piętro: 1 | Numer mieszkania: 2 | Powierzchnia: 39.47m2 | Ilość pokoi: 2 | Dodatkowa przestrzeń: Balkon - 10.09m2 | Status: Wolne | Plan mieszkania: Zobacz plan | Cena: 453 707.65zł |
Budynek: B | Piętro: 1 | Numer mieszkania: 3 | Powierzchnia: 39.84m2 | Ilość pokoi: 2 | Dodatkowa przestrzeń: Balkon - 3.48m2 | Status: Wolne | Plan mieszkania: Zobacz plan | Cena: 438 240.00zł |
Budynek: B | Piętro: 2 | Numer mieszkania: 4 | Powierzchnia: 39.47m2 | Ilość pokoi: | Dodatkowa przestrzeń: Balkon - 10.09m2 | Status: Wolne | Plan mieszkania: Zobacz plan | Cena: 481 928.70zł |
Budynek: B | Piętro: 2 | Numer mieszkania: 5 | Powierzchnia: 39.84m2 | Ilość pokoi: 2 | Dodatkowa przestrzeń: Balkon - 3.48m2 | Status: Wolne | Plan mieszkania: Zobacz plan | Cena: 486 884.64zł |
Budynek: C | Piętro: 0 | Numer mieszkania: 1 | Powierzchnia: 35.03m2 | Ilość pokoi: 2 | Dodatkowa przestrzeń: Ogródek - 56.51m2 | Status: Sprzedane | Plan mieszkania: Zobacz plan | Cena: - |
Ładowanie mieszkań . . .
Przedstawione materiały graficzne mają wyłącznie charakter poglądowy. Przedstawione materiały nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.). Wszelkie prawa do w/w materiałów są zastrzeżone. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszelkich danych i materiałów dostępnych w niniejszej projekcji podlegają w szczególności przepisom ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1062). Wykorzystywanie danych lub materiałów z niniejszej projekcji w jakichkolwiek celach wymaga każdorazowo pisemnej zgody Platforma Mieszkaniowa S.A. W przypadku zapotrzebowania na ww. materiały prosimy o kontakt na adres: biuro@platformamieszkaniowa.pl